2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA | Scheidsrechter |
1 | RCL | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 31 | 13 | 0 | 13 december 2014 | Vitesse D. | Soccer Boys | Switser, P.H.J | ||
2 | VDL *P1* | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 29 | 22 | 0 | 13 december 2014 | Be Fair | SVC'08 | Kaijen, D. | ||
3 | BVCB | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 15 | 0 | 13 december 2014 | Westlandia | SC Monster | Sinke, M.G.L | ||
4 | CWO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | 24 | 0 | 13 december 2014 | Lyra | MVV'27 | Mik R.J de | ||
5 | Lyra | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 18 | 0 | 13 december 2014 | VDL *P1* | DWO | Kuup A.H. | ||
6 | Be Fair | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 23 | 20 | 0 | 13 december 2014 | CWO | BVCB | Post C. | ||
7 | Vitesse D. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 13 | 0 | 13 december 2014 | RCL | Die Haghe | Korsius, P. | ||
8 | DWO | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 16 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 16 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SVC'08 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 22 | 0 | 6 december 2014 | BVCB | Be Fair | 1 | 0 | |
11 | Westlandia | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | 0 | 6 december 2014 | Die Haghe | Westlandia | 0 | 0 | |
12 | Soccer Boys | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 | 20 | 0 | 6 december 2014 | SC Monster | Vitesse D. | 0 | 2 | |
13 | Die Haghe | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 17 | 0 | 6 december 2014 | RCL | Lyra | 2 | 2 | |
14 | SC Monster | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 25 | 0 | 6 december 2014 | MVV'27 | VDL *P1* | 2 | 1 | |
6 december 2014 | SVC'08 | Soccer Boys | 1 | 0 | |||||||||||
6 december 2014 | DWO | CWO | 0 | 4 |
Prestatiecurve beker- en competitiewedstrijden.
Vitesse D. | V | V | V | V | V | G | G | W | W | W | G | G | W | W | ||||||||||||||||||
Be Fair | W | W | V | W | W | V | G | W | G | W | V | G | W | G | V | |||||||||||||||||
BVCB | W | W | G | G | W | G | G | V | V | W | W | W | W | G | V | W | ||||||||||||||||
Westlandia | V | W | W | G | G | G | V | G | V | W | V | V | V | G | ||||||||||||||||||
Soccer Boys | W | W | V | V | V | V | V | W | G | V | V | W | V | W | V | |||||||||||||||||
Lyra | W | V | W | G | W | W | G | W | V | W | V | V | W | G | G | |||||||||||||||||
VDL | W | G | W | V | W | W | W | G | V | W | W | W | V | W | V | |||||||||||||||||
Die Haghe | W | V | G | G | V | G | V | G | V | W | G | V | V | G | ||||||||||||||||||
CWO | V | V | W | W | G | W | W | V | W | V | V | G | W | V | W | |||||||||||||||||
SC Monster | W | G | V | G | G | G | G | G | V | V | V | V | W | G | V | |||||||||||||||||
RCL | W | W | W | V | G | W | G | W | G | W | V | W | G | W | W | W | ||||||||||||||||
MVV'27 | V | V | W | G | G | W | V | V | V | V | W | V | V | W | W | |||||||||||||||||
SVC'08 | V | W | V | V | V | G | V | W | V | W | V | W | V | V | W | |||||||||||||||||
DWO | W | G | V | G | V | G | W | W | W | W | V | G | W | G | V | |||||||||||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten