-
![]() | ![]() |
| ![]() |
Als de weergoden het dit keer wel toelaten, gaat Westlandia komende zaterdag opnieuw naar de Hazelaarweg in Rotterdam. Daar zal tegen de nummer 12 Neptunus-Schiebroek (NS.) gestreden worden om de felbegeerde en broodnodige 3 punten. De Rotterdammers hebben nu in 16 wedstrijden 11 punten bij elkaar gesprokkeld. De p/D-plaats op de ranglijst wordt met name veroorzaakt door een slechte 1e periode. In de eerste 8 wedstrijden van het seizoen werden namelijk slechts 3 punten behaald. In de 2e periode ging het beter en werden er 8 punten behaald in 5 wedstrijden. De laatste 3 wedstrijden gingen echter verloren Op eigen veld pakte NS in 8 wedstrijden 9 van die 11 punten. XerxesDZB was de enige tegenstander die aan de Hazelaarweg dit seizoen niet kon scoren. Westlandia (nr. 8 van 1B) heeft al 12 punten voorsprong op N.S. Drie van die punten werden in september gepakt tegen de tegenstander van komend weekend (4-0). De uitslag doet echter maar deels recht aan de krachtsverhoudingen in die wedstrijd. Westlandia slaagde er wel in om de kansen te verzilveren en de achterste linie bleef foutloos.De doelman van de tegenstander was, volgens zijn trainer Rob Jacobs, die middag onvoldoende “balvast”. Mike Brouwer opende toen in de 1e minuut al de score. Danny Bijl schoot voor rust 2-0 binnen. In de 2e helft waren Jasper van Dijk en Stefan Bron trefzeker. Op vreemde bodem haalde Westlandia dit seizoen in 7 wedstrijden 12 punten. Alleen in de uiterst vreemde pot bij Voorschoten’97 werd verloren (7-5). Het cruciale duel voor een betere klassering op de ranglijst staat komende zaterdag vanaf 14:30 uur onder leiding van de heer Luinge. Het 2e team heeft wederom een uitwedstrijd in Katwijk. De mannen van Roy Wasmus gaan nu op Sportpark De Krom (vanaf 11:15 uur) strijden tegen het 3e team van Katwijk. Het is de laatste wedstrijd in de 2e periode. Bij winst van de groen-witten en nederlagen van Quick Boys en ARC, kan het 2e team nog de periodetitel pakken. Rond 14:00 zal e.e.a. duidelijk zijn. Tot zaterdag Fr@ |
|
ZAT. 1B | FC 's-G | SC Feye | Sportlu | Nootdor | Brielle | Forum S | XerxesD | Westlan | Deltasp | Vitesse | ARC | SVC'08 | Voorsch | Neptunu |
FC 's-Gravenzande | ██████ | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 9-3 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
SC Feyenoord | 2-0 | ██████ | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 4-0 |
Sportlust'46 | 2-2 | 1-0 | ██████ | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 1-1 |
Nootdorp | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ██████ | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 |
Brielle | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | ██████ | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 4-3 | 5-0 |
Forum Sport | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | ██████ | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 |
XerxesDZB | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | ██████ | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 |
Westlandia za. | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | ██████ | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 6-2 | 4-0 |
Deltasport | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | ██████ | 1-0 | 3-2 | 3-5 | 3-0 | 3-2 |
Vitesse D. | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | ██████ | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 |
ARC | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | ██████ | 1-1 | 4-2 | 2-2 |
SVC'08 | 1-1 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | ██████ | 2-2 | 1-1 |
Voorschoten'97 | 1-2 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-4 | 7-5 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | ██████ | 3-2 |
Neptunus/S. | 4-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 4-1 | ██████ |
THUIS | UIT | UITSL. | |
comp. | Westlandia | Forum. Sp. | 1-1 |
comp. | XerxesDZB | Westlandia | 0-1 |
comp. | Westlandia | Neptunus/S. | 4-0 |
comp. | Vitesse D. | Westlandia | 1-1 |
comp. | SVC'08 | Westlandia | 1-1 |
comp. | Westlandia | Feyenoord | 1-0 |
comp. | Voorschoten'97 | Westlandia | 7-5 |
comp. | Westlandia | ARC | 2-3 |
comp. | Westlandia | FC's-Gravenz. | 1-3 |
comp. | Deltasport | Westlandia | 2-3 |
comp. | Westlandia | Sportlust'46 | 1-2 |
comp. | Nootdorp | Westlandia | 0-0 |
comp. | Westlandia | Brielle | 3-3 |
comp. | Forum Sport | Westlandia | 0-1 |
comp. | Westlandia | XerxesDZB | 1-3 |
comp. | Neptunus/S. | Westlandia | 0-0 |
comp. | Westlandia | Vitesse D. | 2-0 |
comp. | FC's-Gravenz. | Westlandia | 3-2 |
comp. | SC Feyenoord | Westlandia | 0-0 |
comp. | Westlandia | SVC'08 | 1-0 |
comp. | ARC | Westlandia | 1-2 |
comp. | Westlandia | Voorschoten'97 | 6-2 |
comp. | Westlandia | Deltasport | 2-1 |
comp. | Sportlust'46 | Westlandia | 1-0 |
comp. | Westlandia | Nootdorp | 3-3 |
comp. | Brielle | Westlandia | 3-0 |
(oef) | Westlandia | Naaldwijk | 5-2 |
(oef) | CvC Zwervers | Westlandia | 0-7 |
(oef) | SC Monster | Westlandia | 1-3 |
(bek) | SC Monster | Westlandia | 0-1 |
(bek) | BMT zo. | Westlandia | 1-1 |
(bek) | Westlandia | VELO zo. 1 | 1-0 |
(bek) | VVSB 2 zo | Westlandia | 2-0 |
(oef) | CWO | Westlandia | 0-2 |
(oef) | Kethel/S | Westlandia | 0-0 |
(HVT) | SVH | Westlandia | 0-10 |
(HVT) | Westlandia | Madestein zo. | 8-2 |
(HVT) | Westlandia | BMT | 4-2 |
(HVT) | Westlandia | Westlandia zo. | 0-2 |
(Wl Cup) | Westlandia | Honselersdijk | 3-0 |
(Wl Cup) | Westlandia | HVC'10 | 1-2 |
TOPSCORER per | CLUB | 572 GOALS | |
1 | Yuri Westhoff | FC 's-Gravenzande | 17 |
2 | Jeffrey Duinstee | Brielle | 16 |
3 | Hamza Chikhi | Voorschoten'97 | 13 |
4 | STEFAN BRON | WESTLANDIA ZA. | 12 |
5 | Lucas van Oeveren | SC Feyenoord | 12 |
6 | Stefan den Horder | ARC | 12 |
7 | Frank Broos | FC 's-Gravenzande | 11 |
8 | Stephen de Ruiter | SVC'08 | 10 |
9 | Michael de Niet | SVC'08 | 10 |
10 | Mitch van der Vlist | Sportlust'46 | 10 |
11 | Leroy van Bueren | Neptunus/S. | 10 |
12 | Mathijs Seilberger | Forum Sport | 9 |
13 | Jim v.d. Vaart | Deltasport | 9 |
14 | JASPER VAN DIJK | WESTLANDIA ZA. | 8 |
15 | Richard Bakker | Voorschoten'97 | 8 |
16 | Paul Norbruis | SC Feyenoord | 8 |
17 | Roel de Kruijk | SC Feyenoord | 8 |
18 | Claudio Santos Silva | Neptunus/S. | 8 |
19 | Rob Klop | FC 's-Gravenzande | 8 |
20 | Alex van Dommelen | Brielle | 8 |
21 | Jorno Reurink | XerxesDZB | 7 |
22 | Damien Muller | XerxesDZB | 7 |
23 | Tim Koning | Voorschoten'97 | 7 |
24 | René de Graaff | Vitesse D. | 7 |
25 | Rick Burgering | Vitesse D. | 7 |
26 | Jevon Blijd | Vitesse D. | 7 |
27 | Aimen Said | Sportlust'46 | 7 |
28 | Marcley Manuela | Nootdorp | 7 |
29 | Joey v.d. Velden | Deltasport | 7 |
30 | Joël Da Veiga Martins | Brielle | 7 |
31 | Ismael Celen | XerxesDZB | 6 |
32 | Mohammed Faouzi | SC Feyenoord | 6 |
33 | Jeffrey Flohr | Nootdorp | 6 |
34 | Faybian Hertstein | Neptunus/S. | 6 |
35 | Mike de Graaf | Forum Sport | 6 |
36 | Sander Koeleman | FC 's-Gravenzande | 6 |
37 | Edinho Pattinama | Deltasport | 6 |
38 | Junior Obiko | SC Feyenoord | 5 |
39 | Jeremy Hensen | XerxesDZB | 5 |
40 | RICOBERTO LUIJANDO | WESTLANDIA ZA. | 5 |
41 | DENNIS VERBEEK | WESTLANDIA ZA. | 5 |
42 | Sercan Kurdal | Sportlust'46 | 5 |
43 | Jessie Oostrum | Neptunus/S. | 5 |
44 | Patrick Triep | FC 's-Gravenzande | 5 |
45 | Ruben de Groot | FC 's-Gravenzande | 5 |
46 | Robin de Heij | ARC | 5 |
47 | Joey Lauhouh | ARC | 5 |
48 | Sander van Akkeren | Vitesse D. | 4 |
49 | Joey Grootenboer | XerxesDZB | 4 |
50 | MIKE BROUWER | WESTLANDIA ZA. | 4 |
51 | DANNY BIJL | WESTLANDIA ZA. | 4 |
52 | Youri Looyestijn | Voorschoten'97 | 4 |
53 | Stef Hoogveldt | Sportlust'46 | 4 |
54 | Robin Demeijer | Sportlust'46 | 4 |
55 | Kristian Aldelmund | SC Feyenoord | 4 |
56 | Jurdany Koster | Forum Sport | 4 |
57 | Nychel L'Ami | Forum Sport | 4 |
58 | Roy Vermolen | FC 's-Gravenzande | 4 |
59 | Ta´ha Kadri | Deltasport | 4 |
60 | Marcel v.d. Berg | Brielle | 4 |
61 | Jazzy Adams | Brielle | 4 |
62 | Charlie Windhorst | ARC | 4 |
63 | Marruchen Zimmerman | Deltasport | 3 |
64 | Daan van Leeuwen | ARC | 3 |
65 | Marchiano Deekman | Deltasport | 3 |
66 | Mike Hollenberg | Nootdorp | 3 |
67 | Peter van Paasen | Voorschoten'97 | 3 |
68 | Mark Vermeulen | Vitesse D. | 3 |
69 | Gillian Pieper | Nootdorp | 3 |
70 | Jersylee Riley | Nootdorp | 3 |
71 | Daley Windhorst | Nootdorp | 3 |
72 | Polina Luzia | Nootdorp | 3 |
73 | Daniël van Delft | Neptunus/S. | 3 |
74 | Joshua Steenvoorden | Forum Sport | 3 |
75 | Pierre Nocento | Forum Sport | 3 |
76 | Redouan Boulfalfal | Deltasport | 3 |
77 | Nelson Costa de Brito | Brielle | 3 |
78 | Derek Prins | ARC | 3 |
79 | Frank Molendijk | Brielle | 2 |
80 | Ferry v.d. Plas | SVC'08 | 2 |
81 | Jeroen Merk | Sportlust'46 | 2 |
82 | Remy Broekmans | XerxesDZB | 2 |
83 | Jeremy Stork | XerxesDZB | 2 |
84 | Youri Riepe | WESTLANDIA ZA. | 2 |
85 | Shemiel Constancia | Voorschoten'97 | 2 |
86 | Liam de Ruiter | SVC'08 | 2 |
87 | Fabian Toet | SVC'08 | 2 |
88 | Joris van Eijck | SC Feyenoord | 2 |
89 | Tim Schoorheijm | SC Feyenoord | 2 |
90 | Jordy Dobber | SC Feyenoord | 2 |
91 | Ferry van Lare | SC Feyenoord | 2 |
92 | Nick Sleeking | Nootdorp | 2 |
93 | Roy Beijer | Nootdorp | 2 |
94 | Tiemen Noordam | Deltasport | 2 |
95 | Murat Gok | Brielle | 2 |
96 | eigen goal tegenstander FC 's-Gravenzande | FC 's-Gravenzande | 2 |
97 | Raoul Ganghadin | XerxesDZB | 1 |
98 | Kenny Fonseca | XerxesDZB | 1 |
99 | Neal Arnoldus | ARC | 1 |
100 | Domingos Lopes de Brito | FC 's-Gravenzande | 1 |
101 | TIMOTHY LE DUC | WESTLANDIA ZA. | 1 |
102 | Mo Hidir | Neptunus/S. | 1 |
103 | Micha Dasler | Vitesse D. | 1 |
104 | MARVIN VOLLEBREGT | WESTLANDIA ZA. | 1 |
105 | Mike Vrolijk | Sportlust'46 | 1 |
106 | Leonardo de Pina | XerxesDZB | 1 |
107 | Edoardo Saurwalt | Forum Sport | 1 |
108 | Djiri Michel | Voorschoten'97 | 1 |
109 | Matthew Jones | SC Feyenoord | 1 |
110 | Ruben den Engelsman | XerxesDZB | 1 |
111 | Bradley Semill | SVC'08 | 1 |
112 | Yannick Blom | Nootdorp | 1 |
113 | Djerreld Muntslag | Brielle | 1 |
114 | Randy Stanneveld | Nootdorp | 1 |
115 | Angelo Ravensberg | SVC'08 | 1 |
116 | Jeffrey Beukenholdt | ARC | 1 |
117 | Kevin Bogaards | FC 's-Gravenzande | 1 |
118 | Marco Finkelnberg | XerxesDZB | 1 |
119 | Martin Jansen | Vitesse D. | 1 |
120 | Marcello Gomes da Veiga | XerxesDZB | 1 |
121 | TIM V.D. VOORT | WESTLANDIA ZA. | 1 |
122 | Qendrim Gashi | Voorschoten'97 | 1 |
123 | Raymond Gopal | Vitesse D. | 1 |
124 | Maarten Boek | Vitesse D. | 1 |
125 | Avraam Koulpalidis | Vitesse D. | 1 |
126 | Ronald Roosberg | SVC'08 | 1 |
127 | Jerry Plat | SVC'08 | 1 |
128 | Darryl Schaap | SVC'08 | 1 |
129 | Nick Verhagen | Sportlust'46 | 1 |
130 | Glenn Geefshuijsen | Sportlust'46 | 1 |
131 | Lars v.d. Plank | Sportlust'46 | 1 |
132 | Kevin Blonk | Sportlust'46 | 1 |
133 | Thabiso van Zeijl | Sportlust'46 | 1 |
134 | Jorn Uittenbogaard | Sportlust'46 | 1 |
135 | Ridah el Haddioui | Nootdorp | 1 |
136 | Scott Drabbe | Forum Sport | 1 |
137 | Robin Diets | Forum Sport | 1 |
138 | Gijs v.d. Ende | Brielle | 1 |
139 | Roel Stoffels | FC 's-Gravenzande | 1 |
140 | Diego Liefden | Deltasport | 1 |
141 | Reza Ngarigota | Deltasport | 1 |
142 | Luigi Edson Nunes | Deltasport | 1 |
143 | Reza Ngaigota | Deltasport | 1 |
144 | Emir Jasarevic | Deltasport | 1 |
145 | Roy van Vugt | Brielle | 1 |
146 | Damiano Vaudo | Brielle | 1 |
147 | Jop Knoester | ARC | 1 |
148 | Luuk Samsom | ARC | 1 |
149 | Kenno Kleijn | ARC | 1 |
150 | eigen goal tegenstander Deltasport | Deltasport | 1 |
151 | eigen goal tegenstander Feyenoord | SC Feyenoord | 1 |
152 | eigen goal tegenstander SVC'08 | SVC'08 | 1 |
153 | eigen goal tegenstander Vitesse D. | Vitesse D. | 1 |
154 | eigen goal tegenstander Forum Sport | Forum Sport | 1 |
155 | eigen goal tegenstander Sportlust'46 | Sportlust'46 | 1 |
| Westlandia reist zaterdag af naar de Hazelaarweg in Rotterdam. Daar zal tegen de nummer 12 Neptunus-Schiebroek (NS.) gestreden worden om de felbegeerde en broodnodige 3 punten. De Rotterdammers hebben in 14 wedstrijden 11 punten bij elkaar gesprokkeld. De p/D-plaats op de ranglijst wordt met name veroorzaakt door een slechte 1e periode. In de eerste 8 wedstrijden van het seizoen werden namelijk slechts 3 punten behaald. In de 2e periode gaat het een stuk beter en staat het puntentotaal, net als Westlandia op 8. Op eigen veld pakte men in 8 wedstrijden 9 van die 11 punten. XerxesDZB was de enige tegenstander die aan de Hazelaarweg dit seizoen niet kon scoren. Afgelopen speelronde was Brielle te gast. Zij waren met 3-1 te sterk voor N.S Westlandia (nr. 8 van 1B) heeft met 1 wedstrijd meer, al 9 punten voorsprong op N.S. Drie van die punten werden in september gepakt tegen de tegenstander van komend weekend (4-0). De uitslag doet echter maar deels recht aan de krachtsverhoudingen in die wedstrijd. Westlandia slaagde er wel in om de kansen te verzilveren en de achterste linie bleef foutloos.De doelman van de tegenstander was, volgens zijn trainer Rob Jacobs, die middag onvoldoende “balvast”. Mike Brouwer opende toen in de 1e minuut al de score. Danny Bijl schoot voor rust 2-0 binnen. In de 2e helft waren Jasper van Dijk en Stefan Bron trefzeker. Op vreemde bodem haalde Westlandia dit seizoen in 7 wedstrijden 10 punten. Alleen in de uiterst vreemde pot bij Voorschoten’97 werd verloren (7-5) . Het cruciale duel voor een betere klassering op de ranglijst staat komende zaterdag vanaf 14:30 uur onder leiding van de heer Vriesenga.. Het 2e team heeft wederom een uitwedstrijd in Katwijk. De mannen van Roy Wasmus gaan nu op Sportpark De Krom strijden tegen het 3e team van Katwijk. Dat team heeft in de 2e periode slechts 3 punten behaald en staat in de res. 1e klasse A. op de 10e plaats met 16 punten. De beloftes van Westlandia haalden 24 punten en staan als debutant op een keurige 4e plaats. Op de Hoge Bomen won Westlandia de heenwedstrijd met 6-3. Tot zaterdag Fr@ | x |
| Voorbeschouwing Westlandia -XerxesDZBZaterdag wacht op Sportpark de Hoge Bomen wederom een zware tegenstander. Dit keer komen de zebra's op bezoek.In de heenwedstrijd op 10 september lieten de Rotterdammers individueel zien dat ze veel in huis hebben, maar als team kwam men toen (nog) niet uit de verf. Danny Bijl verschalkte in de 35e minuut de doelman van XerxesDZB met een mooie vrije trap. De keeper kon vlak voor rust ook gaan douchen, na een opstootje met Dennis Verbeek. In de 2e helft probeerden de 10 man van trainer Joop Hiele vol te gaan voor 3 punten; gelukkig was onze achterhoede onverzettelijk en doelman Rowdy Janssen onpasseerbaar. In de slotfase van de wedstrijd hadden de snelle counters ook nog zo maar voor 2 of 3-0 kunnen zorgen. Na 5 speelronden had XerxexDZB pas 3 punten, daarna ging het lopen. Met de 2-0 winst van afgelopen weekend tegen SVC'08 staan ze nu op de 7e plaats met 20 punten. Na 6 wedstrijden in de 2e periode staan de Rotterdammers met 13 punten op een mooie 2e plaats achter FC 's-Gravenzande. Als degradant uit de hoofdklasse zal men zeker tot aan het slot mee willen strijden om de (hoofd-)prijzen. De groep van trainer Theo Verbeek bekroonde zichzelf afgelopen zaterdag met 3 punten na een mooie 1-0 overwinning bij Forum Sport, waardoor het puntentotaal ook 20 is. Jasper van Dijk maakte al weer zijn 6e goal in de competitie. Of Ruud Bijl zaterdag inzetbaar zal zijn, is twijfelachtig. De aanvoerder kampt al enige tijd met een onwillige knie. De 15e wedstrijd van komende zaterdag 14:30 uur staat onder leiding van de heer P. Switser. Het 2e team weet na afgelopen speelronde dat de "vis" duur betaald wordt. Bij Quick Boys werd met 2-1 verloren..... Komend weekend (12:00 uur) komt SC Monster 2 op bezoek. Beide teams staan op 20 punten. De mannen van Roy Wasmus zullen zich nog willen revancheren voor de 4-2 zeperd op Polanen. Fr@ |
oefen beker | comp. | totaal | |
1. Stefan Bron | 7 | 12 | 19 |
2. Jasper van Dijk | 8 | 8 | 16 |
3. Ricoberto Luijando | 6 | 5 | 11 |
4. Dennis Verbeek | 6 | 5 | 11 |
5. Tim v.d. Voort | 6 | 1 | 7 |
6. Danny Bijl | 2 | 4 | 6 |
7. Mike Brouwer | 0 | 4 | 4 |
8. Youri Riepe | 1 | 2 | 3 |
9. Timothy le Duc | 2 | 1 | 3 |
10. Jordy van Calsteren | 3 | 0 | 3 |
11. Remco v.d. Ark | 2 | 0 | 2 |
12. Marvin Vollebregt | 0 | 1 | 1 |
13. Mike Peereboom | 1 | 0 | 1 |
14. Jeroen Vogels | 1 | 0 | 1 |
15. eigen goal | 1 | 0 | 1 |
46 | 43 | 89 | |
Westlandia za. 1 is komend seizoen ingedeeld in de 3e klasse F. Dit zijn de 13 nieuwe tegenstanders: buurman Naaldwijk (was 4e klasser) KMD ...