SPELER | CLUB | 693 GOALS | beste aanval | 693 GOALS | |||
1 | Niels Springer | Volendam | 23 | 1 | Volendam | 86 | |
2 | Brandon Könemann | XerxesDZB | 20 | 2 | XerxesDZB | 64 | |
3 | Rick Wils | Sportlust'46 | 20 | 3 | ARC | 58 | |
4 | Marc du Chatenier | Forum Sport | 17 | 4 | Forum Sport | 57 | |
5 | Stefan den Horder | ARC | 17 | 5 | WV HEDW | 56 | |
6 | Moussa Kalisse | Sportlust'46 | 15 | 6 | Sportlust'46 | 56 | |
7 | Niels Joren | Volendam | 14 | 7 | Te Werve | 49 | |
8 | Jaël Paas | Te Werve | 13 | 8 | CSW | 49 | |
9 | Vincent van Hellemont | CSW | 13 | 9 | Zwaluwen'30 | 41 | |
10 | Ingmar Maayen | XerxesDZB | 12 | 10 | Westlandia za. | 41 | |
11 | Ashraf Azzouz | WV HEDW | 12 | 11 | FC Breukelen | 38 | |
12 | Nick Tol | Volendam | 12 | 12 | FC Aalsmeer | 33 | |
13 | Serdar Öztürk | Zwaluwen'30 | 11 | 13 | Marken | 33 | |
14 | Bruce van Kesteren | XerxesDZB | 10 | 14 | Vitesse D. | 32 | |
15 | Ismael Blackshaw | Te Werve | 10 | 693 | |||
16 | Joshua Steenvoorden | Forum Sport | 10 | beste verdediging | tegen | ||
17 | Mick van Moerkerk | WV HEDW | 9 | 1 | ARC | 24 | |
18 | Mike Versloot | FC Breukelen | 9 | 2 | Sportlust'46 | 27 | |
19 | Cees Smaal | WV HEDW | 8 | 3 | FC Aalsmeer | 30 | |
20 | Joey Tol | Volendam | 8 | 4 | Forum Sport | 36 | |
21 | René de Graaff | Vitesse D. | 8 | 5 | XerxesDZB | 37 | |
22 | Dave Cornelissen | CSW | 8 | 6 | Volendam | 37 | |
23 | Daan van Leeuwen | ARC | 8 | 7 | WV HEDW | 37 | |
24 | Jasper van Dijk | Westlandia za. | 7 | 8 | Zwaluwen'30 | 59 | |
25 | Rick Burgering | Vitesse D. | 7 | 9 | Westlandia za. | 61 | |
26 | Daniël Kops | FC Breukelen | 7 | 10 | FC Breukelen | 61 | |
27 | Maurits Splinter | ARC | 7 | 11 | CSW | 63 | |
28 | Thomas Hand | Zwaluwen'30 | 6 | 12 | Te Werve | 63 | |
29 | Ivo Rottiné | Zwaluwen'30 | 6 | 13 | Vitesse D. | 71 | |
30 | Ruben Loeve | WV HEDW | 6 | 14 | Marken | 87 | |
31 | Ricoberto Luijando | Westlandia za. | 6 | 693 | |||
32 | Yordi van Beek | Westlandia za. | 6 | Beste ploeg | doelsaldo | ||
33 | Jevon Blijd | Vitesse D. | 6 | 1 | Volendam | 49 | |
34 | Chadion Melfor | Forum Sport | 6 | 2 | ARC | 34 | |
35 | Dave Hensbergen | FC Breukelen | 6 | 3 | Sportlust'46 | 29 | |
36 | Lilinho Martins | FC Aalsmeer | 6 | 4 | XerxesDZB | 27 | |
37 | Jordy Dijkhuizen | WV HEDW | 5 | 5 | Forum Sport | 21 | |
38 | Hamza el Yddri | Westlandia za. | 5 | 6 | WV HEDW | 19 | |
39 | Dennis Verbeek | Westlandia za. | 5 | 7 | FC Aalsmeer | 3 | |
40 | Nick Tuyp | Volendam | 5 | 8 | Te Werve | -14 | |
41 | Eric Veerman | Volendam | 5 | 9 | CSW | -14 | |
42 | Patrick Bond | Volendam | 5 | 10 | Zwaluwen'30 | -18 | |
43 | Joël Glover | Te Werve | 5 | 11 | Westlandia za. | -20 | |
44 | Robin Demeijer | Sportlust'46 | 5 | 12 | FC Breukelen | -23 | |
45 | Leon Schipper | Marken | 5 | 13 | Vitesse D. | -39 | |
46 | Kevin Giele | Marken | 5 | 14 | Marken | -54 | |
47 | Tijs Klaver | Marken | 5 | ||||
48 | Jeffrey Veerman | Marken | 5 | ||||
49 | Mike de Graaf | Forum Sport | 5 | ||||
50 | Michal Kocon | FC Aalsmeer | 5 | ||||
51 | Epi Kraemer | FC Aalsmeer | 5 | ||||
52 | Menno v.d. leeden | CSW | 5 | ||||
53 | Robin de Hey | ARC | 5 | ||||
54 | Sahin Kalkanoglu | Te Werve | 4 | ||||
55 | Jan Jaap Schaper | Zwaluwen'30 | 4 | ||||
56 | Glenn Geefshuizen | Sportlust'46 | 4 | ||||
57 | Joey Grootenboer | XerxesDZB | 4 | ||||
58 | Ismaël Celen | XerxesDZB | 4 | ||||
59 | Killian Bouhuis | ARC | 4 | ||||
60 | Danny Blom | WV HEDW | 4 | ||||
61 | Stefan Bron | Westlandia za. | 4 | ||||
62 | Leo Dijkhuizen | Forum Sport | 4 | ||||
63 | Roy Haars | Volendam | 4 | ||||
64 | Mitch v.d. Vlist | Sportlust'46 | 4 | ||||
65 | Thierry Schilder | Marken | 4 | ||||
66 | Brian de Jong | Forum Sport | 4 | ||||
67 | Calvin Koster | FC Aalsmeer | 4 | ||||
68 | Burak Sitil | FC Aalsmeer | 4 | ||||
69 | Bram Bode | CSW | 4 | ||||
70 | Huib Oversloot | ARC | 4 | ||||
71 | e.d. tegenstander F.S. | Forum Sport | 4 | ||||
72 | Yannick Kuijpers | Zwaluwen'30 | 3 | ||||
73 | Mike Navajas Sanchez | XerxesDZB | 3 | ||||
74 | Ioldi Soares de Brito | XerxesDZB | 3 | ||||
75 | Berend Schouten | WV HEDW | 3 | ||||
76 | Tjeerd Meijer | WV HEDW | 3 | ||||
77 | Iliass Daoudi | Vitesse D. | 3 | ||||
78 | Farid Overman | Te Werve | 3 | ||||
79 | Kaz van Oostrom Soede | Te Werve | 3 | ||||
80 | André Rumampuk | Te Werve | 3 | ||||
81 | Jan Pieter v.d. Vis | Marken | 3 | ||||
82 | Tom Kalkhuis | FC Breukelen | 3 | ||||
83 | Maikel Pauw | CSW | 3 | ||||
84 | Neal Arnoldus | ARC | 3 | ||||
85 | Derek Prins | ARC | 3 | ||||
86 | Matthijs de Oude | ARC | 3 | ||||
87 | Alexander Prent | FC Breukelen | 3 | ||||
88 | Erik Mulder | CSW | 3 | ||||
89 | e.d. tegenstander CSW | CSW | 3 | ||||
90 | Roy Hom | FC Breukelen | 2 | ||||
91 | Miko Vrolijk | Sportlust'46 | 2 | ||||
92 | Mustafa Baré | Zwaluwen'30 | 2 | ||||
93 | Jim Nelen | Zwaluwen'30 | 2 | ||||
94 | Mirko Boukens | Zwaluwen'30 | 2 | ||||
95 | Timo Boot | WV HEDW | 2 | ||||
96 | Lennart Bril | WV HEDW | 2 | ||||
97 | Angelo Groen | Westlandia za. | 2 | ||||
98 | Rob Klop | Westlandia za. | 2 | ||||
99 | Guus Verhoef | CSW | 2 | ||||
100 | Nico Keijzer | Volendam | 2 | ||||
101 | Nick Tuijp | Volendam | 2 | ||||
102 | Johan Keizer | Volendam | 2 | ||||
103 | Roland Kranendonk | Vitesse D. | 2 | ||||
104 | Jeffrey Spaans | Te Werve | 2 | ||||
105 | Mounir Madrouni | Te Werve | 2 | ||||
106 | Sahin Kalknoglu | Te Werve | 2 | ||||
107 | Martijn Jansen | Sportlust'46 | 2 | ||||
108 | Zakaria Issarti | Sportlust'46 | 2 | ||||
109 | Ian Baggerman | Forum Sport | 2 | ||||
110 | Edoardo Saurwalt | Forum Sport | 2 | ||||
111 | Baran Karadag | FC Breukelen | 2 | ||||
112 | Lulinho Martins | FC Aalsmeer | 2 | ||||
113 | Berry Kramer | FC Aalsmeer | 2 | ||||
114 | Oscar Leune | CSW | 2 | ||||
115 | Mike Cornelissen | CSW | 2 | ||||
116 | Moreno Marengo | XerxesDZB | 2 | ||||
117 | e.d. tegenstander Marken | Marken | 2 | ||||
118 | Mark Simons | FC Breukelen | 1 | ||||
119 | Stefan Schipper | Zwaluwen'30 | 1 | ||||
120 | Frank Abring | Zwaluwen'30 | 1 | ||||
121 | Christiaan Hartmans | XerxesDZB | 1 | ||||
122 | Alex Semedo | XerxesDZB | 1 | ||||
123 | Miquel van Dijk | Westlandia za. | 1 | ||||
124 | Marvin Vollebregt | Westlandia za. | 1 | ||||
125 | Danny Bijl | Westlandia za. | 1 | ||||
126 | Simon Tol | Volendam | 1 | ||||
127 | Iwan Tol | Volendam | 1 | ||||
128 | Sonny Tol | Volendam | 1 | ||||
129 | Koen Lahnstein | Vitesse D. | 1 | ||||
130 | Kevin Soares | Vitesse D. | 1 | ||||
131 | Mike de Lange | WV HEDW | 1 | ||||
132 | Sander Aznar Martinez | FC Aalsmeer | 1 | ||||
133 | Roland van Kranendonk | Vitesse D. | 1 | ||||
134 | Daan Burgering | Vitesse D. | 1 | ||||
135 | Anas el Hammouchi | Te Werve | 1 | ||||
136 | Rory van Gulik | Sportlust'46 | 1 | ||||
137 | Jeroen Merk | Sportlust'46 | 1 | ||||
138 | Stephan Plat | Marken | 1 | ||||
139 | Rick Boes | Marken | 1 | ||||
140 | Ramon Visser | Marken | 1 | ||||
141 | Gino Lauwers | Forum Sport | 1 | ||||
142 | Mostava Frederik | Forum Sport | 1 | ||||
143 | Jordy de Bruin | Forum Sport | 1 | ||||
144 | Sven Hensbergen | FC Breukelen | 1 | ||||
145 | Mark Rutgers | FC Breukelen | 1 | ||||
146 | Jasper Werkhoven | FC Aalsmeer | 1 | ||||
147 | Daan van Huffel | FC Aalsmeer | 1 | ||||
148 | Nick van Asselen | CSW | 1 | ||||
149 | Justin Blok | CSW | 1 | ||||
150 | Youri Duisterhof | ARC | 1 | ||||
151 | Luuk Samsom | ARC | 1 | ||||
152 | Jop Knoester | ARC | 1 | ||||
153 | Davey Grimmelius | ARC | 1 | ||||
154 | Jesse van Riet | FC Breukelen | 1 | ||||
155 | Job van Geffen | FC Breukelen | 1 | ||||
156 | Leonardo de Pina | XerxesDZB | 1 | ||||
157 | Dion de Lijser | Vitesse D. | 1 | ||||
158 | Mo Arajai | XerxesDZB | 1 | ||||
159 | Osvaldo de Pina | XerxesDZB | 1 | ||||
160 | e.d. tegenstander Zwaluwen'30 | Zwaluwen'30 | 1 | ||||
161 | Mike van Eenennaam | FC Aalsmeer | 1 | ||||
162 | Wietse van Diepen | Zwaluwen'30 | 1 | ||||
163 | Zakaria Faloun | Te Werve | 1 | ||||
164 | Andy van Ommen | Zwaluwen'30 | 1 | ||||
165 | René Commandeur | Marken | 1 | ||||
166 | Joel Wattimena | CSW | 1 | ||||
167 | Jelle v.d. Bosch | CSW | 1 | ||||
168 | Marten Baarse | FC Aalsmeer | 1 | ||||
169 | e.d. tegenstander XerxesDZB | XerxesDZB | 1 | ||||
170 | e.d. tegenstander WV-HEDW | WV HEDW | 1 | ||||
171 | e.d. tegenstander Westlandia za. | Westlandia za. | 1 | ||||
172 | e.d. tegenstander RKAV Volendam | Volendam | 1 | ||||
173 | e.d. tegenstander Vitesse D. | Vitesse D. | 1 | ||||
174 | e.d. tegenstander Breukelen | FC Breukelen | 1 |
vrijdag 1 juni 2018
Doelpuntenmakers 1A seizoen 2017-2018
Eindstand seizoen 2017-2018
za. 1A | G | W | GL | V | P | V-T (S) | FCB | TEW | XER | VOL | CSW | ZWA | WES | WVH | MAR | SPO | ARC | VIT | FCA | FOR | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Volendam | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 86-37 (49) |
2-0
|
3-2
|
3-1
|
5-2
|
6-0
|
5-1
|
3-2
|
3-0
|
1-3
|
1-2
|
3-1
|
1-0
|
5-2
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARC | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 58-24 (34) |
2-0
|
2-0
|
4-0
|
2-0
|
2-1
|
0-0
|
0-0
|
3-3
|
4-1
|
2-0
|
6-1
|
3-1
|
1-0
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | XerxesDZB | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 64-37 (27) |
3-1
|
5-1
|
3-2
|
2-0
|
2-1
|
2-0
|
5-2
|
4-1
|
1-2
|
2-4
|
4-0
|
2-0
|
1-1
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sportlust'46 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 56-27 (29) |
6-2
|
2-1
|
0-1
|
2-4
|
2-1
|
4-0
|
2-0
|
1-1
|
5-3
|
3-0
|
6-0
|
1-1
|
1-2
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Forum Sport | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 57-36 (21) |
3-0
|
2-3
|
2-2
|
1-2
|
1-1
|
3-1
|
2-1
|
0-0
|
6-2
|
1-0
|
3-1
|
2-1
|
3-0
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | WV HEDW | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 56-37 (19) |
1-2
|
5-2
|
2-1
|
3-3
|
1-2
|
2-0
|
1-0
|
7-2
|
1-1
|
1-1
|
4-0
|
0-0
|
3-2
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | CSW | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 49-63 (-14) |
2-1
|
1-5
|
2-3
|
1-4
|
4-1
|
1-5
|
2-1
|
2-1
|
2-1
|
2-2
|
3-2
|
3-1
|
2-6
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | FC Aalsmeer | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 33-30 (3) |
0-0
|
1-0
|
1-2
|
1-3
|
3-0
|
0-1
|
5-1
|
1-2
|
2-0
|
0-1
|
1-2
|
2-0
|
0-0
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zwaluwen'30 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 41-59 (-18) |
1-1
|
2-5
|
1-1
|
0-1
|
3-1
|
6-3
|
1-4
|
4-2
|
0-2
|
1-0
|
3-0
|
0-3
|
3-1
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Westlandia za. | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 41-61 (-20) |
1-1
|
1-1
|
0-5
|
1-5
|
2-0
|
4-0
|
3-1
|
4-6
|
0-3
|
0-1
|
4-2
|
1-0
|
1-5
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | FC Breukelen | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 38-61 (-23) |
2-1
|
3-2
|
1-5
|
1-4
|
2-2
|
2-3
|
0-5
|
3-1
|
2-5
|
0-2
|
2-4
|
1-1
|
4-1
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Te Werve | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 49-63 (-14) |
2-2
|
0-5
|
1-6
|
5-6
|
6-4
|
2-2
|
1-1
|
2-0
|
1-1
|
0-3
|
3-1
|
2-3
|
0-1
| ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vitesse D. | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 32-71 (-39) |
1-3
|
2-1
|
4-1
|
1-6
|
1-1
|
0-1
|
2-1
|
1-2
|
3-0
|
0-2
|
3-4
|
0-2
|
0-3
| ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marken | 26 | 1 | 3 | 22 | 6 | 33-87 (-54) |
1-2
|
0-2
|
0-4
|
4-4
|
2-3
|
2-5
|
1-2
|
0-1
|
0-0
|
0-5
|
2-2
|
1-4
|
1-4
|
18 november 2017 1e periode voor Sportlust'46
10 maart 2018 2e periode voor ARC
19 mei 3e periode voor Volendam
26 mei Volendam kampioen vervangende periode naar XerxesDZB
Sportlust, ARC en XerxesDZB speelden voor promotie naar de hoofdklasse. Alleen XerxesDZB heeft het gehaald
Marken degradeert naar de 2e klasse. Te Werve en Vitesse D. in nacompetitie gedegradeerd
programma | uitslagen | statistieken | |||||||
za-26-mei. | Forum Sport | Te Werve | 2-3 | gespeelde wedstrijden | 182 | ||||
za-26-mei. | FC Aalsmeer | Sportlust'46 | 0-1 | winstpartijen (+ % totaal gespeeld) | 152 | 83,52% | |||
za-26-mei. | ARC | Vitesse D. | 6-1 | gelijke spelen (+ % totaal gespeeld) | 30 | 16,48% | |||
za-26-mei. | Marken | FC Breukelen | 1-2 | goals thuisspelende clubs | 374 | 53,97% | |||
za-26-mei. | WV HEDW | XerxesDZB | 2-1 | goals uitspelende clubs | 319 | 46,03% | |||
za-26-mei. | Zwaluwen'30 | Westlandia za. | 6-3 | gescoorde goals (+ gem. totaal gespeeld) | 696 | 3,824 | |||
za-26-mei. | Volendam | CSW | 5-2 | doelpuntenmakers | 141 |
vrijdag 25 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
zaterdag 5 mei 2018
5 mei 2018 Westlandia Verburch 2-0
Westlandia za1 bekert verder in de Westland Cup.
Op een mooie Bevrijdingsdag voetbalde Westlandia za1 zich een ronde verder op het jaarlijkse voetbalfeestje van VV Naaldwijk. Tegenstander was derdeklasser Verburch. De winnaar van deze wedstrijd zou in de halve finale tegen Westlandia zo1 moeten spelen.
In de 8-ste minuut was het al raak voor de groen-witten. Een strakke voorzet vanaf de achterlijn van Miquel van Dijk werd binnengekopt door Hamza el Yddri.1 – 0. Er waren vervolgens enkele kleine kansen over en weer. Yordi van Beek en Stefan Bron zochten het doel met afstandsschoten, maar vonden het net niet. Melvin vd Zeijden van Verburch zag een kopbal naast gaan.
Westlandia had moeite met het stevige spel van Verburch. De ploeg uit Poeldijk ging zonder pardon voor een resultaat. Het werd 2 – 0, wederom door Hamza. Hij werd prima de diepte ingestuurd door Mick Enthoven. Hij passeerde een aantal Verburch-spelers en keeper Benito Stijger en tikte de bal van 50cm binnen. Er was wat commotie over dat doelpunt, omdat bij de pass een andere Westlandiaan buitenspel stond. De assistent-grensrechter vlagde te snel, omdat Hamza (niet buitenspel) aan de bal bleef, terwijl hij door de verdediging van Verburch slalomde.
Yordi van Beek bleef in de kleedkamer achter. Voor hem kwam Ricoberto Luijando. Die produceerde in de 9-de minuut vanaf de rand strafschopgebied een daverende dreun op de lat. Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren.
Westlandia za1 bekerde verder en treft dus in de halve finale Westlandia zo1. Dit betekent een herhaling van vorig jaar toen de beide Westlandia’s elkaar troffen in het Haaglanden Voetbal Toernooi. Er moet nog onderhandeld worden over de speeldatum.
donderdag 26 april 2018
Vernieuwde zaterdagselectie krijgt vorm
Westlandia is nog verwikkeld in een felle strijd voor rechtstreekse handhaving in de 1e klasse. Trainer Theo Verbeek, zijn staf en spelersgroep werken er hard aan om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
Achter de schermen zijn nu al veel gesprekken gevoerd om de spelersgroep voor komend seizoen vorm te geven. Zoals al eerder op de site bekend is gemaakt, gaat de zaterdagtak een belangrijke rol spelen in het opleiden van de talentvollespelers voor het vlaggenschip van Westlandia op zondag.
Roy Wasmus wordt de nieuwe hoofdtrainer van de zaterdagselectie. Ruud Bijl zal hem daarbij gaan assisteren. Voor de trainer van het 2e team loopt op dit moment een sollicitatieprocedure.
De volgende spelers hebben aangegeven dat ze volgend seizoen spelen bij Westlandia en uit willen komen voor de zaterdagselectie:
John Vollebregt
Achter de schermen zijn nu al veel gesprekken gevoerd om de spelersgroep voor komend seizoen vorm te geven. Zoals al eerder op de site bekend is gemaakt, gaat de zaterdagtak een belangrijke rol spelen in het opleiden van de talentvollespelers voor het vlaggenschip van Westlandia op zondag.
Roy Wasmus wordt de nieuwe hoofdtrainer van de zaterdagselectie. Ruud Bijl zal hem daarbij gaan assisteren. Voor de trainer van het 2e team loopt op dit moment een sollicitatieprocedure.
De volgende spelers hebben aangegeven dat ze volgend seizoen spelen bij Westlandia en uit willen komen voor de zaterdagselectie:
uit >> | Zaterdagselectie | Zondagselectie | Westlandia onder 19 | overigen |
1 | Yordi van Beek | Rody Bakker | Revy Verbeek | Tim v.d. Voort (Maasdijk) |
2 | Danny Bijl | Levi Gardien | Stef Geertsema | |
3 | Remy de Bliek | Floris Groot | Rick van Schie | |
4 | Mike Brouwer | Stijn van Beek | Danny de Wit | |
5 | Miquel van Dijk | Kees de Koning | Vince van Hagen | |
6 | Timothy Le Duc | Vince v.d. Knaap | Robby Pronk | |
7 | Angelo Groen | |||
8 | Rowdy Janssen | |||
9 | Rob Klop | |||
10 | Vincen Olsthoorn | |||
11 | Rick van Rijn | |||
12 | Dennis Verbeek | |||
13 | Hamza El Yddri | |||
14 | Ricardo v.d. Zalm | |||
15 | Rick van Zijl |
- Aanvallers Ricoberto Luijando (Nootdorp) en Stefan Bron (Maasdijk) gaan de club verlaten
- Ruud Bijl en Jasper van Dijk stoppen. Zoals hierboven al staat aangegeven gaat Ruud deel uitmaken van de technische staf van de selectie. Jasper.van Dijk moet bekijken of hij werk, studie en privé kan combineren met een functie in de staf.
- Mick Enthoven en Sven Enthoven gaan lager voetballen
- Een aantal spelers weet nog niet of en zo ja waar ze volgend seizoen gaan spelen. Zodra er meer bekend is, worden die namen ook op de site gepubliceerd
John Vollebregt
woensdag 25 april 2018
24 april 2018 Westlandia - KMD 5-1 (Westland-cup)
Westlandia za1 weet het doel weer te vinden.
In de 46-ste editie van de Flynth Westland Cup won Westlandia za1 in een voorronde wedstrijd van derdeklasser KMD. Het werd een grote uitslag, waarbij Miquel van Dijk flink uit de slof schoot. Via 1 – 2 bij de rust werd het uiteindelijk 1 – 5.Het doelpuntenfestijn begon al snel. Scheidsrechter Roozeboom zag Waterings hands in het strafschopgebied van KMD. Dennis Verbeek zette de penalty om in een doelpunt. Niet veel later kwam KMD op 1 – 1( Jules Maring). Westlandia was vaardiger aan de bal dan de ploeg uit Wateringen. KMD verdedigde stug en gaf weinig weg. Na 40 minuten scoorde Miquel van Dijk zijn eerste treffer na een vernuftig hakballetje van Hamza el Yddri. Helemaal vrij voor doelman Odens van der Zwan schoof Miquel de bal loepzuiver in de hoek. 1 – 2 Dat werd tevens de ruststand, omdat Jules Maring van dichtbij op de paal mikte.
In de tweede helft kwam Ricoberto voor Hamza, waardoor de Westlandia-aanvallen gevaarlijker werden. Na 10 minuten spelen werd de bal teruggespeeld op doelman Odens van der Zwan. Als een duvel uit een doosje liep Miquel van Dijk op de KMD-keeper af. Hij blokte de bal van de keeper en de bal huppelde het lege doel in. 1 – 3. Remy de Bliek verving Stefan Bron en was uitermate nuttig bij het vierde doelpunt. Hij werd mooi de diepte in gestuurd en bracht de bal nog mooier voor het doel, waar aanvoerder Jasper van Dijk net voor de neus van Ricoberto de bal binnentikte.1 – 4. Enkele seconden voor het laatste fluitsignaal vuurde Miquel van Dijk op doel. Via een voet of schoen belandde de bal in het doel. 1 – 5. Dat werd de eindstand.
Westlandia za1 bekert verder tegen Verburch. Die wedstrijd staat gepland voor zaterdag 5 mei. Aanvang 14.30 uur. JvdM
Abonneren op:
Posts (Atom)
Zaterdag 6 september 2025 Rhoon- Westlandia (beker) 1-5
Rhoon-Westlandia 1-5 Jur Datthijn 2x Jari Lievaart 2x Samuel Kucharík 1x Vorig seizoen was dit de openingswedstrijd in de 2e klasse. Westl...
-
Tijd om samen gezin te vormen' Op De Hoge Bomen neemt Jasper van Dijk met in zijn kielzog Ruud Bijl afscheid als actief voetballer. ...
-
Joost van Schie nam afscheid in een wedstrijd tussen zijn huidige team en een team dat hij zelf had samengesteld. Tijdens deze wed...
-
Prijsschieten in Voorschoten. Voorschoten'97 - Westlandia za1 7 - 5 (4 - 2) Bij binnenkomst op het complex van Voorsch...